第20240630章 LEC、LCK、PCS、VCS、CBL、LJL赛区(4/8)

投票推荐 加入书签

赛区季后赛席位竞争战队59%(10\/17)(bLG、tES、EdG、Up、RNG、LGd、RA、AL、tt、omG、IG、wE、LNG、Fpx、wbG、NIp、JdG)

    LpL赛区失去季后赛席位的队伍0%(0\/7)(暂无)

    LpL赛区抢位赛进度0%(0\/3,0小局)

    LpL赛区季后赛进度0%(0\/12,0小局)

    LpL赛区季后赛剩余队伍10%(0\/10)(暂无)

    LpL赛区季后赛单败赛制队伍0%(0\/8)(暂无)

    LpL赛区季后赛双败赛制队伍0%(0\/4)(暂无)

    LpL赛区季后赛双败赛制胜者组队伍0%(0\/2)(暂无)

    LpL赛区季后赛双败赛制败者组队伍0%(0\/2)(暂无)

    LpL赛区季后赛淘汰队伍0%(0\/9)(暂无)

    LpL赛区S赛队伍0%(0\/4)(暂无)

    LpL赛区S赛名额竞争队伍24%(4\/17)(bLG、tES、EdG、Up、RNG、LGd、RA、AL、tt、omG、IG、wE、LNG、Fpx、wbG、NIp、JdG)

    LpL赛区失去S赛名额队0%(0\/13)(暂无)

    LpL赛区积分排名如下:

    登峰组:

    bLG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)

    tES(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)

    JdG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)

    NIp(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)

    Fpx(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)

    wbG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)

    LNG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)

    AL(0-0)(0-0)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)

    LGd(0-0)(0-0)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)

    涅盘组:

    EdG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)

    tt(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)

    wE(0-0)(0-0)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)

    RNG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)

    RA(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)

    omG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)

    Up(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)

    IG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-

本章未完,点击下一页继续阅读

章节目录