第20240811章 四大赛区+PCS、VCS、CBL赛区夏季赛(6/10)
d、tt)
LpL赛区冒泡赛进度0%(0\/3,0小局)
LpL赛区冒泡赛剩余队伍100%(4\/4)(bLG、tES、LNG、wbG)
LpL赛区积分排名如下:
登峰组:
bLG(7-1)(15-7)(名次:1,春季积分90分,夏季积分60分,保底总积分150分,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-1|11-3)
LNG(7-1)(14-7)(名次:2,春季积分10分,夏季积分60分,保底总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-3|8-7)
tES(6-2)(13-4)(名次:3,春季积分70分,夏季积分40分,保底总积分110分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
wbG(5-3)(12-6)(名次:4,春季积分20分,夏季积分40分,保底总积分60分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-5|8-11)
JdG(4-4)(10-10)(名次:5,春季积分50分,夏季积分10分,保底总积分60分,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
AL(3-5)(9-10)(名次:6,夏季赛积分10分,保底总积分10分,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
Fpx(3-5)(7-12)(名次:7,春季积分20分,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
NIp(0-8)(3-16)(名次:9,春季积分30分,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
-------------确定无缘冒泡赛及S赛-------------
tt(5-2)(11-4)(名次:10,即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
LGd(1-7)(4-15)(名次:8,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
-------------确定无缘季后赛及S赛-------------
omG(6-1)(12-5)(名次:11,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
RA(5-2)(10-6)(名次:12,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
IG(4-3)(9-7)(名次:13,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
-------------确定无缘骑士之路、季后赛及S赛-------------
EdG(3-4)(8-10)(名次:14,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
Up(2-5)(6-10)(名次:15,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
wE(2-5)(5-10)(名次:16,春季积分10分,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
RNG(1-6)(4-13)(名次:17,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
LEc赛区春季常规赛进度104%(47\/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEc欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
LEc赛区季后赛席位名额100%(8\/8)(FNc、bdS、SK、G2、th、mdK、Gx、Kc)
LEc赛区季后赛席位竞争战队0%(0\/0)(无)
LEc赛区失去季后赛席位的战队100%(2\/2)(RGE、VIt)
LEc赛区季后赛进度100%(14\/14,42小局)
LEc赛区季后赛胜者组队伍0%(0\/4)(无)
LEc赛区季后赛败者组队伍25%(1\/4)(G2)
LEc赛区季后赛淘汰队伍100%(7\/7)(th、mdK、Gx、SK、Kc、bdS、FNc)
LEc赛区冠军赛进度13%(1\/8,3小局)
LEc赛区冠军赛胜者组队伍75%(3\/4)(FNc、G2、mdK)
LpL赛区冒泡赛进度0%(0\/3,0小局)
LpL赛区冒泡赛剩余队伍100%(4\/4)(bLG、tES、LNG、wbG)
LpL赛区积分排名如下:
登峰组:
bLG(7-1)(15-7)(名次:1,春季积分90分,夏季积分60分,保底总积分150分,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-1|11-3)
LNG(7-1)(14-7)(名次:2,春季积分10分,夏季积分60分,保底总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-3|8-7)
tES(6-2)(13-4)(名次:3,春季积分70分,夏季积分40分,保底总积分110分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
wbG(5-3)(12-6)(名次:4,春季积分20分,夏季积分40分,保底总积分60分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-5|8-11)
JdG(4-4)(10-10)(名次:5,春季积分50分,夏季积分10分,保底总积分60分,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
AL(3-5)(9-10)(名次:6,夏季赛积分10分,保底总积分10分,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
Fpx(3-5)(7-12)(名次:7,春季积分20分,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
NIp(0-8)(3-16)(名次:9,春季积分30分,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
-------------确定无缘冒泡赛及S赛-------------
tt(5-2)(11-4)(名次:10,即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
LGd(1-7)(4-15)(名次:8,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
-------------确定无缘季后赛及S赛-------------
omG(6-1)(12-5)(名次:11,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
RA(5-2)(10-6)(名次:12,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
IG(4-3)(9-7)(名次:13,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
-------------确定无缘骑士之路、季后赛及S赛-------------
EdG(3-4)(8-10)(名次:14,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
Up(2-5)(6-10)(名次:15,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
wE(2-5)(5-10)(名次:16,春季积分10分,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
RNG(1-6)(4-13)(名次:17,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
LEc赛区春季常规赛进度104%(47\/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEc欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
LEc赛区季后赛席位名额100%(8\/8)(FNc、bdS、SK、G2、th、mdK、Gx、Kc)
LEc赛区季后赛席位竞争战队0%(0\/0)(无)
LEc赛区失去季后赛席位的战队100%(2\/2)(RGE、VIt)
LEc赛区季后赛进度100%(14\/14,42小局)
LEc赛区季后赛胜者组队伍0%(0\/4)(无)
LEc赛区季后赛败者组队伍25%(1\/4)(G2)
LEc赛区季后赛淘汰队伍100%(7\/7)(th、mdK、Gx、SK、Kc、bdS、FNc)
LEc赛区冠军赛进度13%(1\/8,3小局)
LEc赛区冠军赛胜者组队伍75%(3\/4)(FNc、G2、mdK)
本章未完,点击下一页继续阅读