第202040816章 LCK、LPL赛区夏季赛(4/8)

投票推荐 加入书签

)(LNG、bLG、wbG、tES)

    LpL赛区季后赛双败赛制胜者组队伍0%(0\/2)(暂无)

    LpL赛区季后赛双败赛制败者组队伍0%(0\/2)(暂无)

    LpL赛区季后赛淘汰队伍67%(6\/9)(LGd、tt、JdG、Fpx、NIp、AL)

    LpL赛区S赛队伍0%(0\/4)(暂无)

    LpL赛区S赛名额竞争队伍67%(4\/6)(bLG、tES、LNG、wbG、NIp、JdG)

    LpL赛区失去S赛名额队85%(11\/13)(RNG、EdG、Up、wE、IG、RA、omG、LGd、tt、Fpx、AL)

    LpL赛区冒泡赛席位名额150%(6\/4)(bLG、tES、LNG、wbG、NIp、JdG)

    LpL赛区冒泡赛席位竞争战队0%(0\/0)(无)

    LpL赛区失去冒泡赛席位的队伍100%(11\/11)(RNG、EdG、Up、wE、IG、RA、omG、LGd、tt、Fpx、AL)

    LpL赛区冒泡赛进度0%(0\/3,0小局)

    LpL赛区冒泡赛剩余队伍150%(6\/4)(bLG、tES、LNG、wbG、NIp、JdG)

    LpL赛区积分排名如下:

    登峰组:

    bLG(7-1)(15-7)(名次:1,春季积分90分,夏季积分60分,保底总积分150分,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-1|11-3)

    LNG(7-1)(14-7)(名次:2,春季积分10分,夏季积分60分,保底总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-3|8-7)

    tES(6-2)(13-4)(名次:3,春季积分70分,夏季积分40分,保底总积分110分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)

    wbG(5-3)(12-6)(名次:4,春季积分20分,夏季积分60分,保底总积分80分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-5|8-11)

    JdG(4-4)(10-10)(名次:5,春季积分50分,夏季积分10分,总积分60分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)

    NIp(0-8)(3-16)(名次:9,春季积分30分,夏季赛积分40分,总积分70分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-3|12-7)

    -------------确定无缘冒泡赛及S赛-------------

    AL(3-5)(9-10)(名次:6,夏季赛积分40分,总积分40分,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)

    Fpx(3-5)(7-12)(名次:7,春季积分20分,夏季赛积分10分,总积分30分,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)

    tt(5-2)(11-4)(名次:10,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)

    LGd(1-7)(4-15)(名次:8,确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)

    -------------确定无缘季后赛及S赛-------------

    omG(6-1)(12-5)(名次:11,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)

    RA(5-2)(10-6)(名次:12,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)

    IG(4-3)(9-7)(名次:13,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)

    -------------确定无缘骑士之路、季后赛及S赛-------------

    EdG(3-4)(8-10)(名次:14,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)

    Up(2-5)(6-10)(名次:15,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)

    wE(2-5)(5-10)(名次:16,春季积分10分,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)

    RNG(1-6)(4-13)(名次:17,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)

    LEc赛区春季常规赛进度104%(47\/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,

本章未完,点击下一页继续阅读

章节目录